Statistik Togel Korea merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor korea yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Korea ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Korea juga ya, Serta Pola Dasar Korea juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
2 | 01*05*06*07*17*34*49*52*63*82*83*91 | 12 |
1 | 00*02*10*12*13*19*20*23*25*27*28*31*32*35*36*38*39*41*43*44*47*51*56*58*59*61*62*64*67*70*75*77*79*89*92*94*98 | 37 |
0 | 03*04*08*09*11*14*15*16*18*21*22*24*26*29*30*33*37*40*42*45*46*48*50*53*54*55*57*60*65*66*68*69*71*72*73*74*76*78*80*81*84*85*86*87*88*90*93*95*96*97*99 | 51 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 13*73 | 2 |
2 | 04*19*21*55*80*82*86*92*95 | 9 |
1 | 00*05*06*08*10*14*18*20*24*27*28*30*31*34*36*37*40*45*46*47*48*49*50*51*52*54*59*60*61*63*70*81*87*89*93*96*98 | 37 |
0 | 01*02*03*07*09*11*12*15*16*17*22*23*25*26*29*32*33*35*38*39*41*42*43*44*53*56*57*58*62*64*65*66*67*68*69*71*72*74*75*76*77*78*79*83*84*85*88*90*91*94*97*99 | 52 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 70 | 1 |
2 | 03*15*19*21*34*47*51*65*68*72*79*82*98 | 13 |
1 | 01*05*10*13*14*18*23*28*29*30*31*39*42*43*45*46*48*50*52*54*56*58*74*75*81*84*87*88*89*91*96*97 | 32 |
0 | 00*02*04*06*07*08*09*11*12*16*17*20*22*24*25*26*27*32*33*35*36*37*38*40*41*44*49*53*55*57*59*60*61*62*63*64*66*67*69*71*73*76*77*78*80*83*85*86*90*92*93*94*95*99 | 54 |
As |
0 | 4 x |
1 | 8 x |
2 | 5 x |
3 | 5 x |
4 | 7 x |
5 | 7 x |
6 | 4 x |
7 | 9 x |
8 | 7 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 6 x |
1 | 8 x |
2 | 6 x |
3 | 5 x |
4 | 6 x |
5 | 7 x |
6 | 3 x |
7 | 4 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 6 x |
2 | 5 x |
3 | 8 x |
4 | 6 x |
5 | 6 x |
6 | 6 x |
7 | 4 x |
8 | 5 x |
9 | 5 x |
|
Ekor |
0 | 4 x |
1 | 8 x |
2 | 9 x |
3 | 7 x |
4 | 5 x |
5 | 5 x |
6 | 4 x |
7 | 8 x |
8 | 4 x |
9 | 7 x |
|