Statistik Togel Texas Morning merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor texas morning yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Texas Morning ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Texas Morning juga ya, Serta Pola Dasar Texas Morning juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 28 | 1 |
2 | 05*08*12*26*31*56*68*78*82*97*98*99 | 12 |
1 | 04*06*07*09*11*13*14*19*20*21*27*29*35*37*38*39*40*47*53*54*58*59*60*67*74*81 | 26 |
0 | 00*01*02*03*10*15*16*17*18*22*23*24*25*30*32*33*34*36*41*42*43*44*45*46*48*49*50*51*52*55*57*61*62*63*64*65*66*69*70*71*72*73*75*76*77*79*80*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96 | 61 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 42*45 | 2 |
2 | 23*26*31*62*64*80*89*92 | 8 |
1 | 03*07*10*13*17*20*25*35*37*39*40*41*48*49*50*51*52*53*60*61*68*70*73*78*79*81*82*85*86*96*99 | 31 |
0 | 00*01*02*04*05*06*08*09*11*12*14*15*16*18*19*21*22*24*27*28*29*30*32*33*34*36*38*43*44*46*47*54*55*56*57*58*59*63*65*66*67*69*71*72*74*75*76*77*83*84*87*88*90*91*93*94*95*97*98 | 59 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 18*24 | 2 |
2 | 13*39*46*63*68*75*76*84*87*94 | 10 |
1 | 02*04*06*19*20*21*22*26*27*30*34*38*42*48*51*54*57*62*65*69*72*82*86*88*91*93*95 | 27 |
0 | 00*01*03*05*07*08*09*10*11*12*14*15*16*17*23*25*28*29*31*32*33*35*36*37*40*41*43*44*45*47*49*50*52*53*55*56*58*59*60*61*64*66*67*70*71*73*74*77*78*79*80*81*83*85*89*90*92*96*97*98*99 | 61 |
As |
0 | 3 x |
1 | 6 x |
2 | 8 x |
3 | 5 x |
4 | 4 x |
5 | 3 x |
6 | 7 x |
7 | 5 x |
8 | 7 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 2 x |
1 | 3 x |
2 | 6 x |
3 | 5 x |
4 | 10 x |
5 | 4 x |
6 | 7 x |
7 | 4 x |
8 | 8 x |
9 | 4 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 9 x |
3 | 6 x |
4 | 2 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 3 x |
8 | 3 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 3 x |
1 | 5 x |
2 | 4 x |
3 | 2 x |
4 | 4 x |
5 | 3 x |
6 | 5 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 7 x |
|