Statistik Togel Washington Dc Evening merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor washington dc evening yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Washington Dc Evening ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Washington Dc Evening juga ya, Serta Pola Dasar Washington Dc Evening juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 17 | 1 |
3 | 03*56*66 | 3 |
2 | 05*06*08*09*42*59*64*71*76*84*96 | 11 |
1 | 04*07*11*12*13*14*16*18*19*22*27*29*45*50*52*57*63*65*68*79*81*86*88*94*95*97*98 | 27 |
0 | 00*01*02*10*15*20*21*23*24*25*26*28*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*40*41*43*44*46*47*48*49*51*53*54*55*58*60*61*62*67*69*70*72*73*74*75*77*78*80*82*83*85*87*89*90*91*92*93*99 | 58 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 17*26*80*91 | 4 |
2 | 08*15*20*25*60*64*65*70*71*99 | 10 |
1 | 00*01*05*10*11*16*18*19*21*28*29*31*36*40*42*44*50*51*61*62*66*67*69*76*79*87*92*95*96*98 | 30 |
0 | 02*03*04*06*07*09*12*13*14*22*23*24*27*30*32*33*34*35*37*38*39*41*43*45*46*47*48*49*52*53*54*55*56*57*58*59*63*68*72*73*74*75*77*78*81*82*83*84*85*86*88*89*90*93*94*97 | 56 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 36 | 1 |
3 | 29*41*42 | 3 |
2 | 00*02*22*27*31*70*89 | 7 |
1 | 01*05*06*08*09*11*12*14*16*19*21*26*32*37*43*44*46*47*49*56*57*59*63*68*71*75*77*78*80*84*86*88*91*92*96 | 35 |
0 | 03*04*07*10*13*15*17*18*20*23*24*25*28*30*33*34*35*38*39*40*45*48*50*51*52*53*54*55*58*60*61*62*64*65*66*67*69*72*73*74*76*79*81*82*83*85*87*90*93*94*95*97*98*99 | 54 |
As |
0 | 9 x |
1 | 5 x |
2 | 9 x |
3 | 8 x |
4 | 11 x |
5 | 3 x |
6 | 2 x |
7 | 6 x |
8 | 6 x |
9 | 3 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 10 x |
2 | 10 x |
3 | 2 x |
4 | 3 x |
5 | 2 x |
6 | 11 x |
7 | 6 x |
8 | 4 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 11 x |
2 | 3 x |
3 | x |
4 | 3 x |
5 | 8 x |
6 | 8 x |
7 | 5 x |
8 | 5 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 1 x |
1 | 4 x |
2 | 5 x |
3 | 5 x |
4 | 7 x |
5 | 5 x |
6 | 14 x |
7 | 8 x |
8 | 6 x |
9 | 7 x |
|