Statistik Togel New Jersey Evening merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor new jersey evening yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel New Jersey Evening ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna New Jersey Evening juga ya, Serta Pola Dasar New Jersey Evening juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 73*88 | 2 |
2 | 09*10*15*21*22*39*56*59*68*79*82*89*95 | 13 |
1 | 01*04*05*06*07*12*14*24*25*29*30*31*35*36*40*45*49*51*55*58*67*70*72*74*76*77*90*93*94*98 | 30 |
0 | 00*02*03*08*11*13*16*17*18*19*20*23*26*27*28*32*33*34*37*38*41*42*43*44*46*47*48*50*52*53*54*57*60*61*62*63*64*65*66*69*71*75*78*80*81*83*84*85*86*87*91*92*96*97*99 | 55 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 75 | 1 |
3 | 27 | 1 |
2 | 09*13*16*28*30*37*48*50*62*71*77*90*92 | 13 |
1 | 01*03*08*12*15*17*18*19*24*25*29*31*34*39*41*42*47*53*56*58*60*61*69*73*82*83*84*85*97 | 29 |
0 | 00*02*04*05*06*07*10*11*14*20*21*22*23*26*32*33*35*36*38*40*43*44*45*46*49*51*52*54*55*57*59*63*64*65*66*67*68*70*72*74*76*78*79*80*81*86*87*88*89*91*93*94*95*96*98*99 | 56 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 17*67 | 2 |
2 | 01*21*22*27*28*39*41*46*53*63*70*89 | 12 |
1 | 04*09*12*13*15*20*24*26*31*32*33*36*38*42*44*45*50*52*65*66*71*72*73*74*77*85*90*91*92*94*95*98 | 32 |
0 | 00*02*03*05*06*07*08*10*11*14*16*18*19*23*25*29*30*34*35*37*40*43*47*48*49*51*54*55*56*57*58*59*60*61*62*64*68*69*75*76*78*79*80*81*82*83*84*86*87*88*93*96*97*99 | 54 |
As |
0 | 4 x |
1 | 6 x |
2 | 11 x |
3 | 7 x |
4 | 7 x |
5 | 4 x |
6 | 7 x |
7 | 7 x |
8 | 3 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 9 x |
2 | 8 x |
3 | 7 x |
4 | 5 x |
5 | 5 x |
6 | 5 x |
7 | 9 x |
8 | 4 x |
9 | 5 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 6 x |
4 | 3 x |
5 | 7 x |
6 | 3 x |
7 | 10 x |
8 | 7 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 5 x |
2 | 6 x |
3 | 4 x |
4 | 5 x |
5 | 9 x |
6 | 5 x |
7 | 3 x |
8 | 7 x |
9 | 12 x |
|